El invernadero galvanizado caliente Carts los estantes daneses de la carretilla de la carretilla de la flor
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | nobler |
Número de modelo: | 22*54*74.8inch |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100sets |
---|---|
Detalles de empaquetado: | embalaje de madera |
Tiempo de entrega: | 7 a 10 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000sets/mes |
Información detallada |
|||
Tamaño:: | 1500*565*1900m m | Material:: | malla metálica, red del tirón, placa de metal |
---|---|---|---|
tratamiento superficial:: | moho galvanizado, no fácil caliente | Rueda:: | PP/PA/RUBBER |
poste:: | 2.5/1.8*1800m m, allí son 30 agujeros en la columna, la altura pueden ser ajustados libremente | ||
Resaltar: | carros del centro de jardinería,envases de la planta,Estantes daneses galvanizados de la carretilla |
Descripción de producto
la carretilla danesa galvanizada caliente de la carretilla de la flor del carro del invernadero atormenta
Material | Q235 |
Uso | El transporte, exhibición, crece el almácigo |
material del shlelf | Malla metálica, malla de la placa del drenaje, placa de metal, madera contrachapada |
Tratamiento superficial | La inmersión caliente galvanizada, electro galvanizado, pulveriza revestido, Espray-pintura |
Rueda | La rueda de nylon, PP rueda, la rueda de goma, rueda de TPR |
número de estante | estante 3 o como su necesidad |
Especificaciones | 1350*565*1900m m (53.1*22.2*74.8inch), 1500*565*1900m m (59.1*22.2*74.8inch), 1118*1168*1981m m (44*46*78inch), 1178*1168*1900m m (46.4*46*74.8inch), 1330*610*1900m m (52.4*24*74.8inch), 1310*1020*1900m m (51.8*40.2*74.8inch), 675*565*1900m m (26.6*22.2*74.8inch), 1280*530*1900m m (50.4*20.9*74.8inch), 1480*600*1900m m (58.3*23.6*74.8inch) |
Quiere saber más detalles sobre este producto